Додаток 3 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.07.2021 рік щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | |||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | |
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | ||
Волонтерський рух"Вірний поступок" | 14472 | 1.Кепі 42 шт;Плаття дитячі-25шт;Мило туал-199шт;Зубна паста-28 шт:Зубна щітка-110шт Носкі дитячі 68 пар 2.Пральний порошок-140кг;білизна 35шт;Гала для посуду-16 шт;Гала сипуча-1;Шампунь-42 шт;Мило туалетне-42шт;Зубна паста-27 шт | Оприбутковано в комору школи |
ПП"Одеса книга | 25915,92 | 1-.книги 36 шт; 2-книги 225 шт | Оприбутковано в бібліотеку школи |
РОХВЕП"Новий Єрусалим" | 2283,1 | Подарунки 395 кг | Роздано дітям |
Відділ Окнянської поліції | 1016 | Мяч-1 шт;Колонка музична -1 шт;Кольоровий папір-8 пачок;Стакан для малювання-8 шт; | Оприбутковано в комору школи |
СВК"Ягорлик" | 4910,5 | Дитячі книги-12шт:Жалюзі-2 шт;бумага офісна-2 пачкиКанцтовари.Акустична система,Оббивочне | Оприбутковано в комору школи |
Всього | 48597 | ||
Директор | Тетяна ПОРОЖНЮК | ||
Гол бухгалтер | Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 2 | ||||||||||||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||
облдержадміністрації | ||||||||||||||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | ||||||||||||||
Інформація станом на 01.07.2021року щодо власних надходжень та напрямів їх використання по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
Рекламно-інформаційні послуги-3000;Придбання запчастин-950;Проплата податків-11,6;Системний блок,МФУ,монітор-15200;Запчастини для трактора-6,1 | ||||||||||||||
44,3 | 36,9 |
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.07.2021 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2021 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 10164 | 657,5 | з/плата за схемним окладом,надбавки за престижність відповідно до постанови КМУ від 23,03,2011р№373; доплати обовязкового характеру; надбавки що носять стимулюючий характер |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 3948,2 | 379 | з/плата;надбавки та доплати обовязкового характеру |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 65 | 0 | |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 12,9 | 0 | |
2230 (Продукти харчування) | 2000 | 0 | |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 67 | 0 | |
2250 (Видатки на відрядження) | 4 | 0 | |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1518,1 | 0 | |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 42 | 0 | |
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 100,8 | 0 | |
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 0 | ||
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | 0 | 0 | |
ВСЬОГО | 17922 | 9796,3 | |
Директор Тетяна ПОРОЖНЮК | |||
Гол.бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 3 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.06.2021 рік щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | |||
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу | Вид допомоги | Напрями використання | |
грошова, тис.грн. | в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) | ||
Волонтерський рух"Вірний поступок" | 14472 | 1.Кепі 42 шт;Плаття дитячі-25шт;Мило туал-199шт;Зубна паста-28 шт:Зубна щітка-110шт Носкі дитячі 68 пар 2.Пральний порошок-140кг;білизна 35шт;Гала для посуду-16 шт;Гала сипуча-1;Шампунь-42 шт;Мило туалетне-42шт;Зубна паста-27 шт | Оприбутковано в комору школи |
ПП"Одеса книга | 25915,92 | 1-.книги 36 шт; 2-книги 225 шт | Оприбутковано в бібліотеку школи |
РОХВЕП"Новий Єрусалим" | 2283,1 | Подарунки 395 кг | Роздано дітям |
Відділ Окнянської поліції | 1016 | Мяч-1 шт;Колонка музична -1 шт;Кольоровий папір-8 пачок;Стакан для малювання-8 шт; | Оприбутковано в комору школи |
СВК"Ягорлик" | 4910,5 | Дитячі книги-12шт:Жалюзі-2 шт;бумага офісна-2 пачкиКанцтовари.Акустична система,Оббивочне | Оприбутковано в комору школи |
Всього | 48597 | ||
Директор | Тетяна ПОРОЖНЮК | ||
Гол бухгалтер | Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 2 | ||||||||||||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||
облдержадміністрації | ||||||||||||||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | ||||||||||||||
Інформація станом на 01.06.2021року щодо власних надходжень та напрямів їх використання по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
Рекламно інформаційні послуги-3000;придбання запчастин для автомобіля-950;Проплата податків-11,6;Придбання системного блоку,МФУ,монітора-15,2;придбання запчастин до трактора-6,1 | ||||||||||||||
44,3 | 36,9 | |||||||||||||
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.06.2021 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2021 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 10164 | 3933,4 | з/плата за схемним окладом,надбавки за престижність відповідно до постанови КМУ від 23,03,2011р№373; доплати обовязкового характеру; надбавки що носять стимулюючий характер |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 3232,5 | 1702,6 | з/плата;надбавки та доплати обовязкового характеру |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 65 | 47,1 | Канцтовари,порошок пральний,сифон,кабель,дози,вапно,засоби особистої гігієни,,підривний клапан,,катушка для коси,,шланг,масло для коси,водоемульсіонка,фарба в асортиментї,шпаклівка,,валіки,шпалери,кольор |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 12,9 | 5,3 | Придбання медикаментів |
2230 (Продукти харчування) | 2000 | 799,5 | Придбання продуктів харчування |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 67 | 27,9 | Послуги інтернету.послуги щодо проходженнякурсу навчання у сфері здійснення публічних закупівель |
2250 (Видатки на відрядження) | 4 | 2,4 | Проплата відряджень |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1518,1 | 312,2 | Проплата за спожиту електроенергію і послуги з розподілу електроенергії.Придбання вугілля |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 42 | 20,1 | Підвищення кваліфікації |
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 0 | 0 | |
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 0 | 0 | |
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | 0 | 0 | |
ВСЬОГО | 17821,2 | 6850,7 | |
Директор Тетяна ПОРОЖНЮК | |||
Гол.бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 3 до листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 Інформація станом на 01.05.2021 рік щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих по к/з"Чорнянська спеціальна школа" Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги) Волонтерський рух"Вірний поступок" 14472 1.Кепі 42 шт;Плаття дитячі-25шт;Мило туал-199шт;Зубна паста-28 шт:Зубна щітка-110шт Носкі дитячі 68 пар 2.Пральний порошок-140кг;білизна 35шт;Гала для посуду-16 шт;Гала сипуча-1;Шампунь-42 шт;Мило туалетне-42шт;Зубна паста-27 шт Оприбутковано в комору школи ПП"Одеса книга 25915,92 1-.книги 36 шт; 2-книги 225 шт Оприбутковано в бібліотеку школи РОХВЕП"Новий Єрусалим" 2283,1 Подарунки 395 кг Роздано дітям Відділ Окнянської поліції 1016 Мяч-1 шт;Колонка музична -1 шт;Кольоровий папір-8 пачок;Стакан для малювання-8 шт; Оприбутковано в комору школи СВК"Ягорлик" 4910,5 Дитячі книги-12шт:Жалюзі-2 шт;бумага офісна-2 пачкиКанцтовари.Акустична система,Оббивочне Оприбутковано в комору школи Всього 48597 Директор Тетяна ПОРОЖНЮК Гол бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 2 | |||||||||||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||
облдержадміністрації | ||||||||||||||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | ||||||||||||||
Інформація станом на 01.05.2021року щодо власних надходжень та напрямів їх використання по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
44345 | 25,9 | Рекламно-інформаційні послуги-3000:придбання запчастин-950:проплата податків-3,9:Придбання системного блоку,МФУ,монітор-15200;Запчастини до трактора 2875 | ||||||||||||
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.05.2021 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2021 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 10164 | 3076,3 | з/плата за схемним окладом,надбавки за престижність відповідно до постанови КМУ від 23,03,2011р№373; доплати обовязкового характеру; надбавки що носять стимулюючий характер |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 3948,2 | 1456 | з/плата;надбавки та доплати обовязкового характеру |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 65 | 0 | |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 12,9 | 4,3 | Придбання медикаментів |
2230 (Продукти харчування) | 2100 | 722,6 | Прилбання продуктів харчування |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 67 | 14,7 | Послуги інтернету.послуги щодо проходження курсу навчання у сфері здійснення публічних закупівель |
2250 (Видатки на відрядження) | 4 | 0,4 | Проплата відряджень |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1518,1 | 278 | Проплата за спожиту електроенергію і послуги з розподілу електроенергії.Придбання вугілля |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 42 | 14,7 | Підвищення кваліфікації |
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 0 | ||
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 0 | ||
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | 0 | 0 | |
ВСЬОГО | 17921,2 | 5567 | |
Директор Тетяна ПОРОЖНЮК | |||
Гол.бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 3
до листа Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01
Інформація станом на 01.04.2021 рік щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманих по к/з"Чорнянська спеціальна школа"
Організація /фізична особа (ПІБ), яка надала допомогу Вид допомоги Напрями використання
грошова, тис.грн. в натуральній формі (найменування товару, роботи, послуги)
Волонтерський рух"Вірний поступок" 7425 Кепі 42 шт;Плаття дитячі-25шт;Мило туал-199шт;Зубна паста-28 шт:Зубна щітка-110шт Носкі дитячі 68 пар Оприбутковано в комору школи
ПП"Одеса книга 4652,49 книги36 шт Оприбутковано в бібліотеку школи
РОХВЕП"Новий Єрусалим" 2283,1 Подарунки 395 кг Роздано дітям
Відділ Окнянської поліції 1016 Мяч-1 шт;Колонка музична -1 шт;Кольоровий папір-8 пачок;Стакан для малювання-8 шт; Оприбутковано в комору школи
СВК"Ягорлик" 4910,5 Дитячі книги-12шт:Жалюзі-2 шт;бумага офісна-2 пачкиКанцтовари.Акустична система,Оббивочне Оприбутковано в комору школи
20287,09
Директор Тетяна ПОРОЖНЮК
Гол бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ
Додаток 2 | ||||||||||||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||
облдержадміністрації | ||||||||||||||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | ||||||||||||||
Інформація станом на 01.04.2021року щодо власних надходжень та напрямів їх використання по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | ||||||||||||||
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю | Кошти, що надійшли від додаткової (господарскої) діяльності | Кошти, що надійшли як плата за оренду майна | Кошти, що надійшли від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Інше (зазначити) | ||||||||||
Надійшло, тис.грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | Надійшло, грн. | Використано | |||||
Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | Сума, тис.грн. | Напрями використання | |||||
23 | Рекламно-інформаційні послуги-3000:придбання запчастин-950:проплата податків-3,9:Придбання системного блоку,МФУ,монітор-15200 | |||||||||||||
44345 | ||||||||||||||
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.04.2021 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2021 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 10164 | 2275,2 | з/плата за схемним окладом,надбавки за престижність відповідно до постанови КМУ від 23,03,2011р№373; доплати обовязкового характеру; надбавки що носять стимулюючий характер |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 3948,2 | 1131,9 | з/плата;надбавки та доплати обовязкового характеру |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 65 | 0 | |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 12,9 | 3,1 | Придбання медикаментів |
2230 (Продукти харчування) | 2100 | 640,5 | Придбання продуктів харчування |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 67 | 14,7 | Послуги інтернету.послуги щодо проходженнякурсу навчання у сфері здійснення публічних закупівель |
2250 (Видатки на відрядження) | 4 | 0,4 | Проплата відряджень |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1518,1 | 255,6 | Проплата за спожиту електроенергію і послуги з розподілу електроенергії.Придбання вугілля |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 42 | 14,7 | Підвищення кваліфікації |
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 0 | ||
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 0 | ||
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | 0 | 0 | |
ВСЬОГО | 17921,2 | 4336,1 | |
Директор Тетяна ПОРОЖНЮК | |||
Гол.бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 1 | |||
до листа Департаменту освіти і науки | |||
облдержадміністрації | |||
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01 | |||
Інформація станом на 01.03.2021 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету по к/з"Чорнянська спеціальна школа" | |||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2021 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 10164 | 1466,4 | з/плата за схемним окладом,надбавки за престижність відповідно до постанови КМУ від 23,03,2011р№373; доплати обовязкового характеру; надбавки що носять стимулюючий характер |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 4584 | 747,8 | з/плата;надбавки та доплати обовязкового характеру |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 68 | 0 | |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 12,9 | 2,1 | Придбання медикаментів |
2230 (Продукти харчування) | 2100 | 240,6 | Придбання продуктів харчування |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 67 | 9,5 | Послуги інтернету.послуги щодо проходженнякурсу навчання у сфері здійснення публічних закупівель |
2250 (Видатки на відрядження) | 4 | 0 | |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 1518,1 | 220,8 | Проплата за спожиту електроенергію і послуги з розподілу електроенергії.Придбання вугілля |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 42 | 12 | Підвищення кваліфікації |
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 0 | ||
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 20 | 0 | |
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) | 0 | 0 | |
ВСЬОГО | 18557006 | 1036,5 | |
Директор Тетяна ПОРОЖНЮК | |||
Гол.бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ |
Додаток 1
до листа Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від "15"листопада 2017 №_1406/01/01-34-01-01
Інформація станом на 01.02.2021 року щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету по к/з"Чорнянська спеціальна школа"
Код економічної класифікації видатків Затверджено на 2021 рік, тис.грн. Використано, тис.грн. Напрями використання
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) 10164 657,5 з/плата за схемним окладом,надбавки за престижність відповідно до постанови КМУ від 23,03,2011р№373; доплати обовязкового характеру; надбавки що носять стимулюючий характер
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) 4584 379 з/плата;надбавки та доплати обовязкового характеру
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 68 0
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) 12,9 0
2230 (Продукти харчування) 2100 0
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 67 0
2250 (Видатки на відрядження) 4 0
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 1518,1 0
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 42 0
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) 0
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) 20 0
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) 0 0
ВСЬОГО 18557006 1036,5
Директор Тетяна ПОРОЖНЮК
Гол.бухгалтер Ольга КРИШТАЛЬ
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
"______"____________________2020__р. "______"__________________2020__р.
Голова профспілки Директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації
______________________ С.Г.Сорочан ________________________ О.А.Лончак
ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
педагогічних працівникоів
на 2020/2021 навчальний рік
1 12 2021
№ п/п Показники на початок навчального року І-ІV кл. V-X Разом
1 Число класів на 1 грудня 1 вересня 5 6 11
2 Число учнів на 1 грудня 1 вересня 41 71 112
3 Загальне число годин педагогічної роботи на тиждень по тарифікації 161 251 412
в тому числі:
а) число годин по учбовому плану 108 173 281
б) число додаткових годин 53 78 131
Всього 161 251 412
Педагогічні ставки 8,94 13,94 22,88
Вихователі 8,48 13,76 22,24
Гурткова робота 2 2
Всього 17,42 29,72 47,14
№ п/п Фактично зараховано викладачем. Дисципліна, що викладається. Інші види педагогічної роботи. тарифний розряд Ставка на місяць Розмір підвищень Підвіщення згідно постанови №22 від 11.01.2018 Ставка з урахув. підвищен. Кількість годин на тиждень Зарплата на місяць Надбавка 20% -30% Доплата за перевірку зошитів Додаткова оплата % за вислугу років Надбавка за вислугу років
I-IV класи V-IХ класи I-IV класи V-IХ класи Всього з/п % I-IV класи % часи V-IХ класи % Класне керівництво % Завідування кабінетом
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Порожнюк Т.П. логопедія 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 8 1 3876,60 484,58 4361,18 872,24 30 1308,35
директор
2 Яковенко О.М СПО 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 10 14 4845,75 6784,05 11629,80 2325,96 30 3488,94
вчитель
4 Дубина Н.Л історія,квітникар.,природа 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 24 0,00 11629,80 11629,80 2325,96 12,5 1090,29 30 3488,94
вчитель природа
5 Пугач С.Б 1 клас 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 23,0 11145,23 0,00 11145,23 3343,57 7,5 654,18 10,0 872,24 30 3343,57
вчит.поч.клас
6 Перепелиця А.О 2 клас 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 24,0 11629,80 0,00 11629,80 3488,94 7,5 654,18 10 872,24 30 3488,94
вчит.поч.клас
7 Чабан М.А 3-Б клас 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 23 1 11145,23 484,58 11629,80 3488,94 7,5 654,18 10,0 872,24 30 3488,94
вчитель
8 Порожнюк І.П. логопед.ЛФК 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 12 12 5814,90 5814,90 11629,80 2325,96 25 2180,59 30 3488,94
вчитель логопед малювання
9 Ряба К.У математика 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 24 0,00 11629,80 11629,80 2325,96 7,5 5 1344,70 12,5 1090,29 30 3488,94
вчитель ритміка 15 16
10 Оніка Л.Я класний 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 0,00 0,00 0,00 0,00 25 2180,59 30 0,00
соц педагог керівник
10 Добровольська О.В укр.мова 14 6461 1615,25 646,10 8722,35 24 0,00 11629,80 11629,80 2325,96 10 5 1308,35 30 3488,94
вчитель квітникврство 20 11
Всього по 14 розряду: 64610,00 16152,50 6461,00 87223,50 100,00 100,00 48457,50 48457,50 96915,00 22823,48 1962,53 2653,05 9158,47 29074,50
11 Король Н.О укр.мова 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 12 0,00 5454,90 5454,90 1090,98 20 8 909,15 30 1636,47
заст.дирек та літерат. 10 4
12 Горик Л.А геогр.фізика 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 25 0,00 11364,38 11364,38 2272,88 25 1704,71 30 3409,31
вчитель хімія
13 Крушельницька О.І природ.квітник 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 24 0,00 10909,80 10909,80 2181,96 7,5 4 136,37 30 3272,94
вчитель матем
14 Дарієнко Г.М 3-а клас 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 23 1 10455,23 454,58 10909,80 3272,94 7,5 613,68 10 818,24 30 3272,94
вчит.поч.кл.
15 Лунга С.М квітн.світ.літер 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 26 0,00 11818,95 11818,95 2363,79 25 2045,59 30 3545,69
вчит.соц.поб с/х пр.ОБЖ
16 Рябий А.Г. с/х пр. 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 25 0,00 11364,38 11364,38 2272,88 10 818,24 30 3409,31
вчит.дефектолог
17 Азарова О.А швей.справа 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0,00
18 Азаров С.О позак.роб.музи 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 5 4 2272,88 1818,30 4091,18 818,24 30 1227,35
вчитель співів ритміка
19 Гергель Л.і швейн.справа 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 19 0,00 8636,93 8636,93 1727,39 30 2591,08
вчит.шв.справи
20 Порожнюк Е.В фізкультура 13 6061 1515,25 606,10 8182,35 14 12 6364,05 5454,90 11818,95 2363,79 0,00 10 818,24 30 3545,69
вчит.фіз.вих.
Всього по 13 розряду: 15152,50 6061,00 81823,50 42,0 148,0 19092,15 67277,10 86369,25 18364,83 613,68 1045,52 4568,53 1636,47 25910,78
21 Попатенко О.Й 4 клас 12 5660 1415,00 566,00 7641,00 19 8065,50 0,00 8065,50 1613,10 7,5 573,08 12,5 955,13 20 1613,10
13 Всього по 12 розряду 1415,00 566,00 7641,00 19,00 0,00 8065,50 0,00 8065,50 1613,10 573,08 0,00 955,13 0,00 1613,10
